- Գլխավոր
- Projectors & whiteboards
- Interactive whiteboards
- Fitouch IR Touch 84" Interactive Whiteboard FIT-TBI84D
Fitouch IR Touch 84" Interactive Whiteboard FIT-TBI84D
Վաճառողի ծածկագիր :
03214
(0.0)
Գնահատել
Առկա չեն
Հասանելի են
Առաքման եղանակները
Վճարման եղանակները
Կիսվել:
Նկարագրություն
| Appearance | Frame Material | Alluminum Alloy(Iron-grey color) |
| Whiteboard material(optional) | 1. Nano surface+XPS+Galvanized board | |
| 2. Nano surface+Aluminium honeycomb+Galvanized board | ||
| 3. Ceramic surface+Aluminum honeycomb+Galvanized board | ||
| Frame Demension | 1704mm x 1252mm mm x 31mm | |
| Shortcut menu | 20 shortcut | |
| Effective touch area | 1643.5mm x 1191.5mm(including shortcut menu) | |
| Touchable Diagonal length | 2030mm(79.9" including shortcut menu) | |
| Effective projection area | 1588.67 X 1191.5mm | |
| Frame diagnal length | 2113.57mm (83.2") | |
| Effective aspect ratio | 4:03 | |
| Packing dimension | 1890mm x 1395mm x 80mm | |
| Gross Weight | 24.2 KG(net weight16.8KG) | |
| Electrical parameters | Voltage range | DC 5.0V±5% |
| Comsuption | <=1W (200mA DC 5V) | |
| Power supply | USB supply | |
| ESD | EN61000-4-2,4 grade,Contact discharge 4KV, air discharge 8KV | |
| Certificates | CE,FCC Class B,ROHS | |
| Test reports | anti-static, anti-salt fog, anti-collision, anti-UV, anti-dead point, anti-ionizing radiation, MTBF, temperature and humidity and environmental adaptability | |
| Operation system | Windows /Linux etc | |
| Communication | USB2.0 FS,WIN free drive,Android,Linux drive needed | |
| Touch parameters | Sensitive Object | Non-transparent object finger/pen etc |
| Positioning technology | Non-contact infrared sensing positioning technology | |
| Coordinate Output | 32768(W) × 32768(D) | |
| Response rate | Multi-touch mode:click:15ms continuous:8ms | |
| Single touch mode:click:13ms continuous:3ms | ||
| Cursor speed | Max 300dots/S | |
| Effective touch object size | ≥ Ø8mm | |
| Mouse function | Replace mouse,support single click,double click etc | |
| Position Accuracy | 90% area deviation<2mm corner deviation<5mm | |
| Multi-touch | 10 touch points | |
| Touch lifespan | Over 60 million times at the same location | |
| Environment parameters | Temperature | Working temperature:0 °C ~ 40 °C |
| Storage temperature:-20°C ~ 60°C | ||
| Humidity | Working humidity:10% ~90% No condensation | |
| Storage humidity:10%~90% No condensation | ||
| Relative humidity | 40 °C,90% RH | |
| Resistance to external light test | Incandescent lamp (220V,100W) ,vertical distance 350mm and more | |
| Illuminance of sunlight reach 90000Lux | ||
| Working environment | Strong light,outdoor,indoor | |
| Packing List | Electronic Whiteboard | *1 |
| Whiteboard pen | *2 | |
| Manuel | *1 | |
| Warranty card | *1 | |
| USB cable | *1 | |
| Movable stand(optional) | *1 | |
| Wall-mount | *1 | |
Կարծիքներ
Դեռ չկան մեկնաբանություններ
- Գլխավոր
-
Կատեգորիաներ
-
PC & Laptops
-
servers
-
Server equipment
-
Network
-
Power Protection
-
Multimedia
-
Computer parts
-
Cables
-
Accessories
-
Projectors & whiteboards
-
VOIP
-
Canon
-
software
-
-
Armenian
Զամբյուղ
Զամբյուղը դատարկ է
Ապրանքը ավելացված է համեմատության
Ապրանքը ընտրված է