ok.brandcomputers.am

Батарейки

Сортировать по:

20 HR, 1.75 Volts/sec: 5.0 AH

10 HR, 1.75 Volts/sec: 4.6 AH

5 HR, 1.7 Volts/sec: 4.25AH

1 HR, 1.3 Volts/sec: 3.0 AH

Rated capacity to Final Voltage (AH):

20 HR, 1.75 Volts/sec: 7.5

10 HR, 1.75 Volts/sec: 7.10

5 HR, 1.7 Volts/sec: 6.37

1 HR, 1.3 Volts/sec: 4.5

20 HR, 1.75 Volts/sec: 9.0AH

10 HR, 1.75 Volts/sec: 8.2AH

5 HR, 1.7 Volts/sec: 7.6AH

1 HR, 1.3 Volts/sec: 5.4AH

Rated capacity to Final Voltage (AH):

20HR, 1.75 Volts/sec: 15

10HR, 1.75 Volts/sec: 14

5HR, 1.7 Volts/sec: 12.8

1HR, 1.3 Volts/sec: 9

×

Станьте партнером!!
Получите доступ к специальным ценам

Внимание: регистрация предназначена только для корпоративных клиентов, которая одобряется и активируется (или отклоняется) нами в течение 1 рабочего дня.